革新企業服務生態
省科技廳關于2021年度省科技企業
上市培育計劃擬入庫企業公示
根據《關于組織開展2021年度省科技企業上市培育計劃入庫企業申報工作的通知》,經組織申報、專家評審等程序,現將2021年度省科技企業上市培育計劃擬入庫的98家企業予以公示(見附件),公示時間自2021年10月18日至10月22日。公示期間如有異議,請向我廳書面反映,凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料需具實名并附聯系方式。
我廳鄭重聲明:省科技廳領導及其工作人員從未向項目申報、承擔單位布置與省科技廳正常管理工作無關的任何工作,從未要求項目申報、承擔單位提供與省科技廳正常管理工作無關的任何服務,如推銷各種產品、書籍,甚至以各種理由索要錢款等。請各地科技部門增強防范意識,嚴防上當受騙,并及時提醒相關工作人員和有關企業提高警惕,遇到有關情況請及時與我廳聯系核實,情節嚴重者請及時向當地公安部門報案,予以追查。
咨詢電話:
省高新技術創業服務中心 韓佩 仇松杏 025-83232218
省科技廳高新處 李天童 025-57715164
舉報電話:025-57723606
江蘇省科學技術廳
2021年10月14日
附件
2021年度省科技企業上市培育計劃擬入庫企業名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 地區 |
1 | 江蘇四新科技應用研究所股份有限公司 | 南京市 |
2 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 南京市 |
3 | 南京普愛醫療設備股份有限公司 | 南京市 |
4 | 江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司 | 南京市 |
5 | 南京東屋電氣有限公司 | 南京市 |
6 | 江蘇智臻能源科技有限公司 | 南京市 |
7 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 南京市 |
8 | 南京潤京乳膠制品有限公司 | 南京市 |
9 | 江蘇東大集成電路系統工程技術有限公司 | 南京市 |
10 | 江蘇易安聯網絡技術有限公司 | 南京市 |
11 | 江蘇奧萊特新材料股份有限公司 | 南京市 |
12 | 南京譽葆科技有限公司 | 南京市 |
13 | 江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司 | 南京市 |
14 | 漢桑(南京)科技有限公司 | 南京市 |
15 | 大漢軟件股份有限公司 | 南京市 |
16 | 南京鉉盈網絡科技有限公司 | 南京市 |
17 | 南京納特通信電子有限公司 | 南京市 |
18 | 泰克曼(南京)電子有限公司 | 南京市 |
19 | 南京北路智控科技股份有限公司 | 南京市 |
20 | 南京中衛信軟件科技股份有限公司 | 南京市 |
序號 | 企業名稱 | 地區 |
21 | 南京億高微波系統工程有限公司 | 南京市 |
22 | 南京沁恒微電子股份有限公司 | 南京市 |
23 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 無錫市 |
24 | 江陰佩爾科技有限公司 | 無錫市 |
25 | 中科怡海高新技術發展有限公司 | 無錫市 |
26 | 江陰華新電器科技股份有限公司 | 無錫市 |
27 | 江蘇新順微電子股份有限公司 | 無錫市 |
28 | 江蘇知原藥業股份有限公司 | 無錫市 |
29 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 無錫市 |
30 | 江蘇東海半導體科技有限公司 | 無錫市 |
31 | 江蘇菲力環保工程有限公司 | 無錫市 |
32 | 江陰駿友電子股份有限公司 | 無錫市 |
33 | 江陰市華方新技術科研有限公司 | 無錫市 |
34 | 江蘇華納環保科技有限公司 | 無錫市 |
35 | 無錫邑文電子科技有限公司 | 無錫市 |
36 | 米格電氣江蘇有限公司 | 無錫市 |
37 | 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 | 無錫市 |
38 | 無錫耐思生命科技股份有限公司 | 無錫市 |
39 | 無錫睿米信息技術有限公司 | 無錫市 |
40 | 江蘇金木土科技有限公司 | 無錫市 |
41 | 徐州徐輪橡膠有限公司 | 徐州市 |
42 | 常州富烯科技股份有限公司 | 常州市 |
43 | 蜂巢能源科技有限公司 | 常州市 |
序號 | 企業名稱 | 地區 |
44 | 常州凱達重工科技有限公司 | 常州市 |
45 | 永臻科技(常州)有限公司 | 常州市 |
46 | 常州世竟液態金屬有限公司 | 常州市 |
47 | 蘇州光格科技股份有限公司 | 蘇州市 |
48 | 蘇州宇邦新型材料股份有限公司 | 蘇州市 |
49 | 蘇州盛科通信股份有限公司 | 蘇州市 |
50 | 薩馳智能裝備股份有限公司 | 蘇州市 |
51 | 蘇州嘉樂威新材料股份有限公司 | 蘇州市 |
52 | 蘇州國辰生物科技股份有限公司 | 蘇州市 |
53 | 蘇州清越光電科技股份有限公司 | 蘇州市 |
54 | 蘇州高泰電子技術股份有限公司 | 蘇州市 |
55 | 蘇州雙祺自動化設備有限公司 | 蘇州市 |
56 | 蘇州海光芯創光電科技股份有限公司 | 蘇州市 |
57 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 蘇州市 |
58 | 盟拓軟件(蘇州)有限公司 | 蘇州市 |
59 | 度亙激光技術(蘇州)有限公司 | 蘇州市 |
60 | 蘇州天成涂裝系統股份有限公司 | 蘇州市 |
61 | 蘇州賽分科技股份有限公司 | 蘇州市 |
62 | 蘇州恩都法汽車系統有限公司 | 蘇州市 |
63 | 蘇州鍇威特半導體股份有限公司 | 蘇州市 |
64 | 江蘇諾貝爾塑業有限公司 | 蘇州市 |
65 | 蘇州漢驊半導體有限公司 | 蘇州市 |
66 | 昆山萬源通電子科技股份有限公司 | 蘇州市 |
序號 | 企業名稱 | 地區 |
67 | 蘇州賽芯電子科技股份有限公司 | 蘇州市 |
68 | 京隆科技(蘇州)有限公司 | 蘇州市 |
69 | 強一半導體(蘇州)有限公司 | 蘇州市 |
70 | 蘇州貝克微電子有限公司 | 蘇州市 |
71 | 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 | 蘇州市 |
72 | 蘇州德佑新材料科技股份有限公司 | 蘇州市 |
73 | 蘇州坤元微電子有限公司 | 蘇州市 |
74 | 蘇州億光源光電科技有限公司 | 蘇州市 |
75 | 勝科納米(蘇州)股份有限公司 | 蘇州市 |
76 | 南通華新環保科技股份有限公司 | 南通市 |
77 | 中天科技海纜股份有限公司 | 南通市 |
78 | 沃太能源股份有限公司 | 南通市 |
79 | 江蘇濠漢信息技術有限公司 | 南通市 |
80 | 中集安瑞環科技股份有限公司 | 南通市 |
81 | 南通山口精工機電有限公司 | 南通市 |
82 | 江蘇帝奧微電子股份有限公司 | 南通市 |
83 | 江蘇華海誠科新材料股份有限公司 | 連云港市 |
84 | 道爾道科技有限公司 | 鹽城市 |
85 | 鹽城國投中科新能源科技有限公司 | 鹽城市 |
86 | 江蘇萊納多智能裝備有限公司 | 鹽城市 |
87 | 揚州市德運塑業科技股份有限公司 | 揚州市 |
88 | 揚州萬方電子技術有限責任公司 | 揚州市 |
89 | 寶應帆洋船舶電器配件制造有限公司 | 揚州市 |
序號 | 企業名稱 | 地區 |
90 | 揚州華光橡塑新材料有限公司 | 揚州市 |
91 | 江蘇衛星新材料股份有限公司 | 揚州市 |
92 | 揚州市奧特瑞汽車電子科技有限公司 | 揚州市 |
93 | 江蘇大全凱帆開關股份有限公司 | 鎮江市 |
94 | 江蘇泰特爾新材料科技股份有限公司 | 泰州市 |
95 | 江蘇艾蘭得營養品有限公司 | 泰州市 |
96 | 泰州日順電器發展有限公司 | 泰州市 |
97 | 雙登電纜股份有限公司 | 泰州市 |
98 | 江蘇凱普特新材料科技有限公司 | 宿遷市 |
知更鳥知識產權服務有限公司,高企認定、專利申報、商標疑難案件、智能制造補貼、兩化融合補貼,提升企業知識產權價值,專業團隊,全程輔導,值得信賴。